Below is a copy of the Rent calendar for April 2026 to March 2027.
Week Number |
Monday |
Week Number |
Monday |
||
| 1 | 6 April | 27 | 5 October | ||
| 2 | 13 April | 28 | 12 October | ||
| 3 | 20 April | 29 | 19 October | ||
| 4 | 27 April | 30 | 26 October | ||
| 5 | 4 May | 31 | 2 November | ||
| 6 | 11 May | 32 | 9 November | ||
| 7 | 18 May | 33 | 16 November | ||
| 8 | 25 May | 34 | 23 November | ||
| 9 | 1 June | 35 | 30 November | ||
| 10 | 8 June | 36 | 7 December | ||
| 11 | 15 June | 37 | 14 December | ||
| 12 | 22 June | 38 | 21 December |
FREE |
|
| 13 | 29 June | 39 | 28 December |
FREE |
|
| 14 | 6 July | 40 | 4 January | ||
| 15 | 13 July | 41 | 11 January | ||
| 16 | 20 July | 42 | 18 January | ||
| 17 | 27 July | 43 | 25 January | ||
| 18 | 3 August | 44 | 1 February | ||
| 19 | 10 August | 45 | 8 February | ||
| 20 | 17 August | 46 | 15 February | ||
| 21 | 24 August | 47 | 22 February | ||
| 22 | 31 August | 48 | 1 March | ||
| 23 | 7 September | 49 | 8 March | ||
| 24 | 14 September | 50 | 15 March | ||
| 25 | 21 September | 51 | 22 March |
FREE |
|
| 26 | 28 September | 52 | 29 March |
FREE |
